Más vou mostrar todos Prêmios do RBD
Então vamos Lá vejam Por que RBD muito bom ris I Love RBD ☺
Premiação | Vencidos | Indicações |
---|---|---|
1 | 1 | |
7 | 17 | |
| 3 | 8 |
3 | 8 | |
| 5 | 9 |
21 | 42 | |
| 1 | 1 |
1 | 7 | |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 2 |
| 1 | 3 |
| 2 | 3 |
1 | 3 | |
| 1 | 1 |
Totais | ||
Prêmios vencidos | 180 | |
Indicações | 200 |
Grammy Latino[editar | editar código-fonte]
Ano | Indicação | Categoria | Resultado | Ref. |
---|---|---|---|---|
2006 | Nuestro Amor | Melhor Álbum Vocal Pop de Dupla ou Grupo | Indicado | 2 |
2008 | Empezar Desde Cero | 3 |
Prêmio TVyNovelas[editar | editar código-fonte]
Ano | Indicação | Categoria | Resultado | Ref. |
---|---|---|---|---|
2006 | "Rebelde" | Melhor Tema de Novela | Venceu | 4 |
Premios World Music[editar | editar código-fonte]
Ano | Indicação | Categoria | Resultado | Ref. |
---|---|---|---|---|
2006 | RBD | Melhor Artista Latino do Ano | Indicado |
Billboard Latin Music Awards[editar | editar código-fonte]
Ano | Indicação7 | Categoria | Resultado | Ref. |
---|---|---|---|---|
2006 | Rebelde | Álbum Pop Latino do Ano - Artista Revelação | Venceu | |
Álbum Pop Latino do Ano - Dupla ou Grupo | ||||
Artista Latino de Álbuns no Alto do Top do Ano | Indicado | |||
"Solo Quédate en Silencio" | Canção Pop Latina Airplay do Ano - Dupla ou Grupo | |||
Canção Pop Latina Airplay do Ano - Artista Revelação | ||||
Ringtone Latino do Ano | ||||
Nuestro Amor | Álbum Pop Latino do Ano - Dupla ou Grupo | |||
Álbum Pop Latino do Ano - Artista Revelação | ||||
Tour Generación RBD en Vivo | Álbum Pop Latino do Ano - Dupla ou Grupo | |||
2007 | Live in Hollywood | |||
Celestial | Venceu | |||
Top Álbum Latino Artista do Ano | ||||
Tour Generación RBD | Turnê Latino do Ano | |||
2008 | Empezar Desde Cero | Álbum Pop Latino do Ano - Dupla ou Grupo | Indicado | |
Celestial World Tour | Turnê Latino do Ano | |||
RBD | Tu Mundo (Prêmio entregue pelos usuarios do Yahoo) | Venceu | ||
2009 | Tour del Adiós | Turnê Latino do Ano |
Premios Lo Nuestro[editar | editar código-fonte]
Ano | Indicação15 | Categoria | Resultado | Ref. |
---|---|---|---|---|
2006 | RBD | Cantor/a ou Grupo Revelação do Ano | Venceu | |
2007 | Grupo ou Dupla | |||
Nuestro Amor | Álbum do Ano | |||
2008 | Celestial | Indicado | ||
RBD | Grupo ou Dupla | |||
2009 | Empezar Desde Cero | Álbum do Ano | ||
RBD | Grupo ou Dupla | |||
"Inalcanzable" | Canção do Ano |
Premios Oye![editar | editar código-fonte]
Ano | Indicação21 22 23 | Categoria | Resultado | Ref. |
---|---|---|---|---|
2005 | Rebelde | Álbum do Ano | Indicado | |
Rebelde | Video do Ano | |||
Canção do Ano | ||||
RBD | Revelação do Ano | Venceu | ||
Grupo Pop em Espanhol | ||||
Prêmio Ventas Top 100 | ||||
2006 | Nuestro Amor | Álbum do Ano | Indicado | |
2008 | Empezar Desde Cero | Grupo Pop em Espanhol |
Premios Orgullosamente Latino[editar | editar código-fonte]
Ano | Indicação | Categoria | Resultado | Ref. |
---|---|---|---|---|
2006 | RBD | Grupo Latino do Ano | Indicado | |
2007 | Grupo Latino do Ano | Venceu | ||
Celestial | Disco Latino do Ano | |||
"No Pares" | Canção Latina do Ano | |||
"Ser O Parecer" | Canção Latina do Ano | Indicado | ||
2008 | RBD | Grupo Latino do Ano | Venceu | |
Empezar Desde Cero | Disco Latino do Ano | Indicado | ||
"Inalcanzable" | Canção Latina do Ano | |||
Video Latino del Año | Venceu |
Premios Juventud[editar | editar código-fonte]
Ano | Indicação | Categoria | Resultado | Ref. |
---|---|---|---|---|
2005 | RBD | Voz del Momento | Venceu | |
Mi Ídolo Es... | ||||
"Rebelde" | La Más Pegajosa | Indicado | ||
Rebelde | Me Muero Sin Ese CD | Venceu | ||
"Solo Quédate En Silencio" | Canción Corta-venas | |||
"Sálvame" | Canción Corta-venas | Indicado | ||
2006 | RBD | Voz del Momento | Venceu | |
Artista Pop Favorito | ||||
Mi Idolo Es... | ||||
En la mira del paparazzi | ||||
Más Buscado (Internet) | ||||
Tour Generación RBD | Mi Concierto Favorito | |||
"Aún Hay Algo" | Mi Ringtone | |||
"Nuestro Amor" | Indicado | |||
"Este Corazón" | Canción Corta-Venas | Venceu | ||
Nuestro Amor | Me Muero sin ese CD | |||
2007 | RBD | Voz del Momento | ||
Mi Artista Pop | ||||
En La Mira Del Paparazzi | Indicado | |||
"Celestial" | Mi Video Favorito | |||
"Ser O Parecer" | ||||
"Celestial" | Mi Ringtone | |||
"Ser O Parecer" | ||||
Celestial | Me Muero sin ese CD | Venceu | ||
Celestial World Tour | Mi Concierto Favorito | |||
"Algún Día" | Canción Corta-Venas | |||
2008 | RBD | Voz del Momento | Indicado | |
Mi Artista Pop | ||||
En La Mira Del Paparazzi | ||||
Más Buscados (Internet) | Venceu | |||
"Inalcanzable" - (feat. Jowell & Randy & De La Ghetto) | La Combinación Perfecta | |||
Empezar Desde Cero | Me Muero sin ese CD | Indicado | ||
Empezar Desde Cero World Tour | Mi Concierto Favorito | |||
"Inalcanzable" | Canción Corta-Venas | |||
Mi Video Favorito | ||||
"Empezar Desde Cero" | ||||
2009 | "Para Olvidarte de Mi" | Canción Corta-Venas | ||
La más Pegajosa | ||||
Mi Video Favorito | ||||
Mi Ringtone | ||||
Tour del Adiós | Mi Concierto Favorito | |||
RBD | Más Buscado (Internet) | Venceu |
Premios Terra[editar | editar código-fonte]
Ano | Indicação | Categoria | Resultado | Ref. |
---|---|---|---|---|
2006 | RBD | O Melhor da Música Latina | Venceu |
Capricho Awards[editar | editar código-fonte]
Ano | Indicação | Categoria | Resultado | Ref. |
---|---|---|---|---|
2007 | RBD | Melhor Banda Internacional | Indicado | |
Rebelde | Melhor Seriado | |||
2008 | RBD | Melhor Banda Internacional | ||
Empezar Desde Cero World Tour | Show | |||
"Inalcanzable" | Música Internacional | |||
RBD: La Familia | Melhor Seriado | |||
"Bésame Sin Miedo" | Melhor Vídeo do Youtube | Venceu |
Premios Lunas del Auditorio[editar | editar código-fonte]
Ano | Indicação | Categoria | Resultado | Ref. |
---|---|---|---|---|
2008 | RBD | Melhor Artista Pop em Espanhol | Indicado |
Premios HTV[editar | editar código-fonte]
Ano | Indicação | Categoria | Resultado | Ref. |
---|---|---|---|---|
2008 | RBD | HTV ORO | Venceu |
Premios Amigo[editar | editar código-fonte]
Ano | Indicação | Categoria | Resultado | Ref. |
---|---|---|---|---|
2007 | RBD | Artista Internacional Mais Vendido | Venceu | 55 |
Mi TRL Awards[editar | editar código-fonte]
Ano | Indicação | Categoria | Resultado | Ref. |
---|---|---|---|---|
2007 | "Tu Amor" | Melhor Video | Venceu | |
RBD | Melhor Apresentação do Ano | Indicado |
Latin Music and Sports Awards[editar | editar código-fonte]
Ano | Indicação | Categoria | Resultado | Ref. |
---|---|---|---|---|
2007 | RBD | Cantor/a ou Grupo Latino do Ano | Venceu | |
Artista del Ano | Indicado | |||
Celestial | Álbum do Ano |
Premio Les Etoiles Cherie FM[editar | editar código-fonte]
Ano | Indicação | Categoria | Resultado | Ref. |
---|---|---|---|---|
2007 | "Tu Amor" | Canção Internacional do Ano | Venceu |
Meus Prêmios Nick[editar | editar código-fonte]
Ano | Indicação | Categoria | Resultado | Ref. |
---|---|---|---|---|
2006 | RBD | Artista Internacional Favorito | Venceu | |
2007 | Indicado | |||
2008 |
Brasil Music Awards[editar | editar código-fonte]
Ano | Indicação | Categoria | Resultado | Ref. |
---|---|---|---|---|
2006 | RBD | Melhor Dupla ou Grupo | Venceu |
Ano | Álbum | Melhores Posições | Vendas | Certificações (limiares de vendas) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S.7 | U.S. Latin8 | MEX9 | SPA10 | EU11 | ||||
2004 | Rebelde
| 95 | 1 | 1 | 1 | — | ||
2005 | Nuestro Amor
| 88 | 1 | 1 | 3 | — | ||
2006 | Celestial
| 15 | 1 | 2 | 2 | — | ||
2006 | Rebels
| 40 | — | 74 | 1 | — | ||
2007 | Empezar Desde Cero
| 60 | 1 | 4 | 3 | — | ||
2009 | Para Olvidarte De Mí
| 192 | 3 | 3 | 17 | — |
|
Álbuns ao vivo[editar | editar código-fonte]
Ano | Álbum | Melhores Posições | Certificações | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S.32 | U.S. Latin8 | MEX33 | SPA10 | EU | |||
2005 | Tour Generación RBD En Vivo
| 106 | 22 | — | 13 | 98 | |
2006 | Live In Hollywood
| 120 | 6 | — | 34 | 91 |
|
2007 | Hecho en España
| — | — | 21 | 47 | — |
|
Álbuns de vídeo[editar | editar código-fonte]
DVD | Conteúdo | Certificações |
---|---|---|
Tour Generación RBD En Vivo
Lançamento:
|
| |
Live in Hollywood
Lançamento:
|
| |
Live In Rio
Lançamento:
|
| |
Hecho en España
Lançamento:
|
| |
Live in Brasília
Lançamento:
|
| |
Tournée do Adeus
Lançamento:
|
|
Coletânias e Trilha Sonora[editar | editar código-fonte]
Ano | Álbum | Melhores Posições | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
U.S. | U.S. Latin8 | MEX38 | SPA38 | ARG | ||
2007 | RBD: Greatest Hits
| — | 6 | — | — | — |
2007 | RBD: La Familia
| — | — | — | — | — |
2008 | Best Of RBD
| — | — | 24 | 49 | 7 |
2008 | Hits Em Português
| - | 3 | 4 | 7 | — |
2008 | Greatest Hits RBD
| — | — | — | — | — |
2009 | Best Of Remixes
| — | — | — | — | — |
Singles[editar | editar código-fonte]
Ano | Canção | Melhores Posições | Certificações14 | Álbum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S.39 | U.S. Latin40 | MEX41 | BRA4243 44 | ||||
2004 | "Rebelde" | — | 21 | 1 | — | : Ouro | Rebelde |
2005 | "Solo Quédate en Silencio" | — | 1 | 1 | 8 | ||
"Sálvame" | — | 27 | 1 | 12 | |||
"Un Poco de Tu Amor" | — | — | 2 | ||||
"Nuestro Amor" | — | 2 | 1 | 1 | Nuestro Amor | ||
"Aún Hay Algo" | — | 9 | 12 | ||||
2006 | "Tras de Mí" | — | — | ||||
"Este Corazón" | — | 3 | 1 | ||||
"No Pares" | — | — | Live in Hollywood | ||||
"Ser O Parecer" | 84 | 1 | 21 | Celestial | |||
"Tu Amor" | 65 | 36 | 7 | Rebels | |||
2007 | "Celestial" | — | 40 | Celestial | |||
"Bésame Sin Miedo | — | 15 | |||||
"Inalcanzable" | — | 2 | Empezar Desde Cero | ||||
2008 | "Empezar Desde Cero" | — | 17 | ||||
"Y No Puedo Olvidarte" | — | — | |||||
2009 | "Para Olvidarte De Mí" | — | — | Para Olvidarte De Mí |
Promocionais[editar | editar código-fonte]
Ano | Canção | Melhores Posições | Álbum | ||
---|---|---|---|---|---|
U.S. HLT | U.S. LPA | ||||
2005 | "Otro Día Que Va" | — | — | Rebelde | |
"Enséñame" | — | — | |||
2006 | "México, México" | — | — | México, México | |
"Lento" | — | — | Mas Flow: Los Benjamins | ||
2007 | "Algún Día" | — | 14 | Celestial | |
"Dame" | 38 | 14 |
Videoclipes[editar | editar código-fonte]
Ano | Título | Diretor |
---|---|---|
2004 | Rebelde | Pedro Damián41 |
2004 | Solo Quédate en Silencio | Pedro Damián41 |
2005 | Sálvame | Pedro Damián41 |
2005 | Nuestro Amor | Amin Azali45 |
2005 | Aún Hay Algo | Pedro Damián41 |
2006 | Mexico, Mexico | Pedro Damián41 |
2006 | No Pares | Pedro Damián41 |
2006 | Ser O Parecer | Esteban Madrazo46 |
2007 | Tu Amor | Diane Martell47 |
2007 | Celestial | Esteban Madrazo48 |
2007 | Bésame Sin Miedo | Pedro Damián49 |
2008 | Inalcanzable | Esteban Madrazo48 |
2008 | Empezar Desde Cero | Esteban Madrazo50 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário